Auflagen Eigenschaften
Beschreibung: | Resultat: | Prüfnorm: | |
Zusammensetzung | 100% Olefin | ||
Breite | 150 cm. | ||
Gewicht | 267 gr/m2. | ||
Licht-/ Farbechtheit | 7-aug | EN ISO 105-B04 - max 8 | |
Wetterbeständigkeit | 1.500 Stunden | ASTM G53-96 - American Standard | |
Reibechtheid | 5 | EN ISO 105-x12 - max 5 | |
Farbechtheit zu chloriertes Wasser | 4-mei | EN ISO 105 E03 - max 5 | |
Farbechtheit zu Meerwasser | 4-mei | EN ISO 105 E02 - max 5 | |
Wasserabweisung | 8 | AATCC 111 - max 10 | |
Wasserfest | < 14 mm. | ISO 811 | |
Feuerhemmend nach | Pass | BS EN 1021-1, 2006 Part 1, Cigarette | |
Antimykotisch | Pass | SAN BIO - 12/94 | |
Pilling Widerstand | 5 | ISO 12945-2 - max 5 | |
Nahtschiebewiderstand | 2mm. Pass | ISO 13936-2 | |
Weiterreißfestigkeit | warp | 110 N | EN ISO 13937 - 3 |
weft | 62N |
Olefin-Fasern zeichnen sich durch hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und Chemikalien.
Andere Eigenschaften Olefin:
· Farbecht / Lichtbeständig
· Langlebig / Stark
· Schnelle Trocknung / Handtrocken / Absorbiert Körperflüssigkeiten
· Atmungsaktiv
· Gering statisch / Fusselt nicht
· Beständig gegen chemische Einflüsse, Tau, Schweiß, Rost und Wetter
· Schmutzabweisend
· Sehr bequem
Olefin-Pflege Tipps:
· Die meisten Flecken lassen sich leicht durch Tupfen mit warmen Wasser und Spülmittel entfernen.
· Bleiche kann, wenn notwendig, verwendet werden.
· Waschbar bei 40 Grad.
· Ist der Stoff gewaschen, sollte er an einer Wäscheleine getrocknet oder mit reduzierter Wärme im Trockner getrocknet werden. Olefin trocknet sehr schnell.
· Olefin braucht nicht gebügelt zu werden.